RENTA VARIABLE MERCADO NACIONAL | RENTA VARIABLE MERCADO INTERNACIONAL | |
---|---|---|
Comisión de custodia y administración de valores | 0,07% trimestral sobre la media de los saldos efectivos diarios por clase de valor. Mínimo 3€. Máximo 500€. | 0,20% trimestral sobre la media de los saldos efectivos diarios por clase de valor. Mínimo 6€. Máximo 500€. |
*Compra-venta de valores en internet | Comisión por internet del 0,14% sobre efectivo en cada operación, más comisión de intermediación de 0,02%. Mínimo 7€. | Comisión por internet del 0,13% sobre efectivo en cada operación, más comisión de intermediación (del 0,07% en Europa).Mínimo 13€. |
*Compra-venta de valores en oficina | Comisión del 0,29% sobre efectivo, más comisión de intermediación del 0,02%. Mínimo 12€. | Comisión del 0,33% sobre efectivo, más comisión de intermediación (del 0,07% en Europa). Mínimo 33€. |
Traspaso Cartera de Valores | 0,50% sobre efectivo traspasado por clase de valor. Máximo 800€. | 0,80% sobre efectivo traspasado por clase de valor. Máximo 800€. |
Comisión adicional cambio divisa en operaciones de valores | 0,30% sobre efectivo. Mínimo 12,02€. | 0,30% sobre efectivo. Mínimo 12,02€. |
* Para los valores negociados en los Corros de las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y para los negociados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se aplicará un 0,05% adicional de corretaje.