2025
MCO | NYSE | NASDAQ | XETRA | PARIS | |
---|---|---|---|---|---|
Horario Local | 09.00 - 17.30 | 09.30 - 16.00 | 09.30 - 16.00 | 09.00 - 17.30 | 09.00 - 17.30 |
Horario España | 09.00 - 17.30 | 15.30 - 22.00 | 15.30 - 22.00 | 09.00 - 17.30 | 09.00 - 17.30 |
Enero | 01/01 | 01/01, 20/01 | 01/01, 20/01 |
01/01 | 01/01 |
Febrero | 17/02 | 17/02 | |||
Marzo | |||||
Abril | 18/04, 21/04 | 18/04 | 18/04 | 18/04, 21/04 | 18/04, 21/04 |
Mayo | 01/05 | 26/05 | 26/05 | 01/05 | 01/05 |
Junio | 19/06 | 19/06 | |||
Julio | 04/07 | 04/07 | |||
Agosto | |||||
Septiembre | 01/09 | 01/09 |
|||
Octubre | |||||
Noviembre | 27/11 | 27/11 | |||
Diciembre | 25/12, 26/12 | 25/12 | 25/12 | 25/12, 26/12 |
25/12, 26/12 |