Operaciones Valor-Día
| DIVISA | OVERDAY 1 | HORA DE CORTE 2 |
|---|---|---|
| EUR-TARGET | D | 16:15 |
| ILS | D | 09:15 |
| ZAR | D | 10:15 |
| QAR | D-1 | 16:15 |
| CZK | D | 12:15 |
| HRK | D | 10:15 |
| TRY | D | 10:15 |
| KWD | D-1 | 12:15 |
| MAD | D-1 | 12:15 |
| SAR | D-1 | 16:15 |
| CHF | D | 12:15 |
| HUF | D | 12:15 |
| PLN | D | 12:15 |
| RON | D | 12:15 |
| DKK | D | 12:15 |
| NOK | D | 12:15 |
| SEK | D | 12:15 |
| AED | D-1 | 16:15 |
| CAD | D | 14:15 |
| MXN | D | 14:15 |
| JPY | D-1 | 14:15 |
| AUD | D-1 | 14:15 |
| CNY | D-1 | 14:15 |
| NZD | D-1 |
14:15 |
| GBP | D | 16:15 |
| USD | D | 16:15 |
| HKD | D-1 | 16:15 |
| SGD | D-1 | 16:15 |
| THB | D-1 | 16:15 |
1 ¿Que es el Overday?
Hay divisas que cotizan en países que por franja horaria cuando España está en D ellos ya están en D+1.
Por ejemplo, si se quiere enviar un pago en JPY, como la divisa cotiza en Japón, la diferencia horaria hace que aunque se envíe el pago en D el mercado japonés cuando abre para cotizar ya está en D+1.
Por tanto, todos los pagos marcados con Overday D-1, nunca podrán ser valor día, si se tramitan como urgentes antes del COT siempre se liquidarán como mínimo en D+1. En cambio, las divisa en que Overday está en D, pueden tener valor día.
2 Hora de Corte (Cut Off Time)
El horario informado es el máximo permitido para introducir órdenes con valor día, informadas por los canales de Banca Online y Banca Telefónica.